FK Indicator Plate Torque Wrench
Indicator Plate Torque WrenchQuite suitable for general tightening and for checking torque on previously tightened joints. A popular series with fan-shaped indicater plate scales
Description
FEATURES
- The simple structure and small friction area give this series of tools a long life.
- Strong and easy to handle.
- Accuracy:±3% of indicated value over the full range
SPECIFICATIONS
Model FK(kgf·cm)
| Model | Range (CW⁄CCW) | Increment | Sq.drive | Total length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| kgf·cm | kgf·cm | ||||
| 4FK | 1~4 | 0.2 | 6.35mm (1/4") | 110mm | 0.05kg |
| 7FK | 1~7 | 0.2 | 132mm | 0.05kg | |
| 15FK | 5~15 | 0.5 | 140mm | 0.08kg | |
| 30FK | 10~30 | 1 | 170mm | 0.1kg | |
| 60FK | 10~60 | 2 | 190mm | 0.22kg | |
| 120FK | 20~120 | 5 | 237mm | 0.25kg | |
| 230FK | 30~230 | 5 | 9.53mm (3/8") | 290mm | 0.3kg |
| 450FK | 50~450 | 10 | 320mm | 0.34kg | |
| 900FK | 100~900 | 20 | 12.7mm (12/7") | 388mm | 1.1kg |
| 1300FK | 200~1300 | 20 | 441mm | 1.2kg | |
| 1800FK | 300~1800 | 50 | 487mm | 1.3kg | |
| 2800FK | 500~2800 | 50 | 19.05mm (3/4") | 597mm | 2.6kg |
| 4200FK | 700~4200 | 100 | 853mm | 3.5kg | |
| 5600FK | 1000~5600 | 100 | 946mm | 4.4kg | |
| 7000FK | 1000~7000 | 100 | 1172mm | 6.7kg | |
| 8500FK | 1500~8500 | 200 | 25.4mm (1") | 1387mm | 8.0kg |
| 10000FK | 2000~10000 | 200 | 1578mm | 13.3kg | |
| 15000FK | 3000~15000 | 200 | 1973mm | 17.0kg |


