Dial Thickness Gauges
G, H ,J-B, HR-1, G-6C, G-7C, P-1, P-2
Description
| Model | Graduation (mm) | Range (mm) | Reading |
| G | 0.01 | 10 | 0-50-100 |
| H | 0.01 | 10 | 0-50-100 |
| J-B | 0.05 | 35 | 0-5-10 |
| HR-1 | 0.01 | 15 | 0-50-100 |
| Model | Graduation (mm) | Range (mm) | Reading |
| G-6C | 0.001 | 1 | 0-100-200 |
| G-7C | 0.001 | 5 | 0-100-100 |
| P-1 | 0.01 | 10 | 0-50-100 |
| P-2 | 0.01 | 15 | 0-50-100 |


