Dial Indicators - New Pictest
PCN-0, PCN-1A, PCN-1B, PCN-1C, PCN-2, PCN-S, PCN-6
Description
| Lever Type Dial Indicators NEW PIC TEST | |||||||
| Without change lever PCN series | |||||||
| Without change lever PCN series | |||||||
| Photo 1 | PCN-0 | PCN-1A | PCN-1B | PCN-1L | PCN-2 | PCN-2B | PCN-S |
| Photo 2 | PCN-7A | PCN-7C | PCN-5 | PCN-6 | |||
| Specifications | |||||||
| Model | Graduation | Range | Reading | Accuracy (µm) | Measuring force | ||
| (mm) | (mm) | Wide-range forward | Backward error | less than (N) | |||
| accuracy | |||||||
| PCN-0 | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 5 | 3 | 0.3 | |
| PCN-1A | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 5 | 3 | 0.3 | |
| PCN-1B | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 8 | 3 | 0.3 | |
| PCN-1L | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 10 | 4 |
| |


